ccTLD国コード別の説明
2021年10月10日

緊急事態宣言解除になり、感染者がどんどん減ってきてる傾向ですが…
そろそろ居酒屋も酒提供も始まりましたが、感染予防を徹底してください。
無症状でも潜伏期間が長い中、発生しやすくなってますので気を付けてください。
ワクチン接種率がだんだん上がってきてますね。
10代以上の方もそろそろ接種できるようになってきてますので、迷ってる方はぜひ、ワクチン接種してください。
さてと本題に入りましょう。
過去のブログはこちら
- レンタルサーバーとは?
- レンタルサーバーの役割
- レンタルサーバーの仕組み
- ドメインとは?
- トップレベルドメインとは?
- gTLD(分野別トップレベルドメイン)とは?
- ccTLD (国コードトップレベルドメイン)とは?
ccTLD国コード別の説明
ccTLDの部分をクリックすると、 各ccTLDの管理情報を記載したページ(IANA ccTLDデータベース)が表示され、 そこから各管理機関のウェブサイトにアクセスできます。
| ccTLD | 割り当てられている国/地域名 | エリア | |
|---|---|---|---|
| ac | アセンション島 | Ascension Island | 西アフリカ |
| ad | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ |
| ae | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 中東 |
| af | アフガニスタン | Afghanistan | 中東 |
| ag | アンティグァ・バーブーダ | Antigua And Barbuda | 中央アメリカ |
| ai | アンギラ | Anguilla | 中央アメリカ |
| al | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ |
| am | アルメニア | Armenia | 東ヨーロッパ |
| an | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 中央アメリカ |
| ao | アンゴラ | Angola | 南アフリカ |
| aq | 南極 | Antarctica | 南極 |
| ar | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ |
| as | アメリカンサモア | American Samoa | オセアニア |
| at | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ |
| au | オーストラリア | Australia | オセアニア |
| aw | アルバ | Aruba | 中央アメリカ |
| ax | オーランド諸島 | Aland Islands | 北ヨーロッパ |
| az | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 東ヨーロッパ |
| ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegowina | 東ヨーロッパ |
| bb | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ |
| bd | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア |
| be | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ |
| bf | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ |
| bg | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ |
| bh | バーレーン | Bahrain | 中東 |
| bi | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ |
| bj | ベナン | Benin | 西アフリカ |
| bl | サン・バルテルミー | Saint Barthelemy | 中央アメリカ |
| bm | バーミューダ | Bermuda | 中央アメリカ |
| bn | ブルネイ | Brunei Darussalam | 東南アジア |
| bo | ボリビア | Bolivia | 南アメリカ |
| bq | ボネール島・シントユースタティウス島・サバ島 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 中央アメリカ |
| br | ブラジル | Brazil | 南アメリカ |
| bs | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ |
| bt | ブータン | Bhutan | 南アジア |
| bv | ブーベ島 | Bouvet Island | 南極 |
| bw | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ |
| by | ベラルーシ | Belarus | 東ヨーロッパ |
| bz | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ |
| ca | カナダ | Canada | 北アメリカ |
| cc | ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | インド洋地域 |
| cd | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | Congo, Democratic Republic of | 中央アフリカ |
| cf | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 中央アフリカ |
| cg | コンゴ | Congo, Republic of | 中央アフリカ |
| ch | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ |
| ci | コートジボアール | Cote d’Ivoire | 西アフリカ |
| ck | クック諸島 | Cook Islands | オセアニア |
| cl | チリ | Chile | 南アメリカ |
| cm | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ |
| cn | 中国 | China | 東アジア |
| co | コロンビア | Colombia | 南アメリカ |
| cr | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ |
| cu | キューバ | Cuba | 中央アメリカ |
| cv | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ |
| cw | キュラサオ島 | Curacao | 南アメリカ |
| cx | クリスマス島 | Christmas Island | オセアニア |
| cy | キプロス | Cyprus | 地中海地域 |
| cz | チェコ | Czech Republic | 東ヨーロッパ |
| de | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ |
| dj | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ |
| dk | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ |
| dm | ドミニカ | Dominica | 中央アメリカ |
| do | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 中央アメリカ |
| dz | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ |
| ec | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ |
| ee | エストニア | Estonia | 東ヨーロッパ |
| eg | エジプト | Egypt | 北アフリカ |
| eh | 西サハラ | Western Sahara | 西アフリカ |
| er | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ |
| es | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ |
| et | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ |
| eu | ヨーロッパ連合 | European Union | ヨーロッパ |
| fi | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ |
| fj | フィジー | Fiji | オセアニア |
| fk | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 南アメリカ |
| fm | ミクロネシア | Micronesia, Federated States of | オセアニア |
| fo | フェロー諸島 | Faroe Islands | 北ヨーロッパ |
| fr | フランス | France | 西ヨーロッパ |
| ga | ガボン | Gabon | 中央アフリカ |
| gb | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ |
| gd | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ |
| ge | グルジア | Georgia | 東ヨーロッパ |
| gf | フランス領ギアナ | French Guiana | 南アメリカ |
| gg | ガ-ンジィ島 | Guernsey | 西ヨーロッパ |
| gh | ガーナ | Ghana | 西アフリカ |
| gi | ジブラルタル | Gibraltar | 西ヨーロッパ |
| gl | グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ |
| gm | ガンビア | Gambia | 西アフリカ |
| gn | ギニア | Guinea | 西アフリカ |
| gp | グアドループ | Guadeloupe | 中央アメリカ |
| gq | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 中央アフリカ |
| gr | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ |
| gs | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南アメリカ |
| gt | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ |
| gu | グアム | Guam | オセアニア |
| gw | ギニアビサオ | Guinea-Bissau | 西アフリカ |
| gy | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ |
| hk | 香港 | Hong Kong | 東アジア |
| hm | ハード・マクドナルド諸島 | Heard and McDonald Islands | インド洋地域 |
| hn | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ |
| hr | クロアチア | Croatia (Hrvatska) | 東ヨーロッパ |
| ht | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ |
| hu | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ |
| id | インドネシア | Indonesia | 東南アジア |
| ie | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ |
| il | イスラエル | Israel | 中東 |
| im | マン島 | Isle of Man | 西ヨーロッパ |
| in | インド | India | 南アジア |
| io | 英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | インド洋地域 |
| iq | イラク | Iraq | 中東 |
| ir | イラン | Iran | 中東 |
| is | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ |
| it | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ |
| je | ジャージー | Jersey | 西ヨーロッパ |
| jm | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ |
| jo | ヨルダン | Jordan | 中東 |
| jp | 日本 | Japan | 東アジア |
| ke | ケニア | Kenya | 東アフリカ |
| kg | キルギス | Kyrgyzstan | 中央アジア |
| kh | カンボジア | Cambodia | 東南アジア |
| ki | キリバス | Kiribati | オセアニア |
| km | コモロ | Comoros | インド洋地域 |
| kn | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 中央アメリカ |
| kp | 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People’s Republic of | 東アジア |
| kr | 大韓民国 | Korea, Republic of | 東アジア |
| kw | クウェート | Kuwait | 中東 |
| ky | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 中央アメリカ |
| kz | カザフスタン | Kazakhstan | 中央アジア |
| la | ラオス | Lao People’s Democratic Republic | 東南アジア |
| lb | レバノン | Lebanon | 中東 |
| lc | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ |
| li | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ |
| lk | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア |
| lr | リベリア | Liberia | 西アフリカ |
| ls | レソト | Lesotho | 南アフリカ |
| lt | リトアニア | Lithuania | 東ヨーロッパ |
| lu | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ |
| lv | ラトビア | Latvia | 東ヨーロッパ |
| ly | リビア | Libyan Arab Jamahiriya | 北アフリカ |
| ma | モロッコ | Morocco | 北アフリカ |
| mc | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ |
| md | モルドバ | Moldova, Republic of | 東ヨーロッパ |
| me | モンテネグロ | Montenegro | 東ヨーロッパ |
| mf | サン・マルタン島(フランス領) | Saint Martin(French part) | 中央アメリカ |
| mg | マダガスカル | Madagascar | インド洋地域 |
| mh | マーシャル諸島 | Marshall Islands | オセアニア |
| mk | マケドニア | Macedonia, Former Yugoslav Republic of | 東ヨーロッパ |
| ml | マリ | Mali | 西アフリカ |
| mm | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア |
| mn | モンゴル | Mongolia | 東アジア |
| mo | マカオ | Macau | 東アジア |
| mp | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | オセアニア |
| mq | マルチニーク島 | Martinique | 中央アメリカ |
| mr | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ |
| ms | モントセラト | Montserrat | 中央アメリカ |
| mt | マルタ | Malta | 地中海地域 |
| mu | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ |
| mv | モルディブ | Maldives | インド洋地域 |
| mw | マラウイ | Malawi | 南アフリカ |
| mx | メキシコ | Mexico | 中央アメリカ |
| my | マレーシア | Malaysia | 東南アジア |
| mz | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ |
| na | ナミビア | Namibia | 南アフリカ |
| nc | ニューカレドニア | New Caledonia | オセアニア |
| ne | ニジェール | Niger | 中央アフリカ |
| nf | ノーフォーク島 | Norfolk Island | オセアニア |
| ng | ナイジェリア | Nigeria | 中央アフリカ |
| ni | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ |
| nl | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ |
| no | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ |
| np | ネパール | Nepal | 南アジア |
| nr | ナウル | Nauru | オセアニア |
| nu | ニウエ | Niue | オセアニア |
| nz | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア |
| om | オマーン | Oman | 中東 |
| pa | パナマ | Panama | 中央アメリカ |
| pe | ペルー | Peru | 南アメリカ |
| pf | フランス領ポリネシア | French Polynesia | オセアニア |
| pg | パプアニューギニア | Papua New Guinea | オセアニア |
| ph | フィリピン | Philippines | 東南アジア |
| pk | パキスタン | Pakistan | 南アジア |
| pl | ポーランド | Poland | 東ヨーロッパ |
| pm | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 北アメリカ |
| pn | ピトケアン島 | Pitcairn | オセアニア |
| pr | プエルトリコ | Puerto Rico | 中央アメリカ |
| ps | パレスチナ | Palestinian Territories | 中東 |
| pt | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ |
| pw | パラオ | Palau | オセアニア |
| py | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ |
| qa | カタール | Qatar | 中東 |
| re | レユニオン | Reunion | インド洋地域 |
| ro | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ |
| rs | セルビア | Serbia | 東ヨーロッパ |
| ru | ロシア連邦 | Russian Federation | ロシア |
| rw | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ |
| sa | サウジアラビア | Saudi Arabia | 中東 |
| sb | ソロモン諸島 | Solomon Islands | オセアニア |
| sc | セイシェル | Seychelles | インド洋地域 |
| sd | スーダン | Sudan | 東アフリカ |
| se | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ |
| sg | シンガポール | Singapore | 東南アジア |
| sh | セントヘレナ島 | St. Helena | 西アフリカ |
| si | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ |
| sj | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Svalbard And Jan Mayen Islands | 北ヨーロッパ |
| sk | スロバキア | Slovakia (Slovak Republic) | 東ヨーロッパ |
| sl | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ |
| sm | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ |
| sn | セネガル | Senegal | 西アフリカ |
| so | ソマリア | Somalia | 東アフリカ |
| sr | スリナム | Suriname | 南アメリカ |
| ss | 南スーダン | South Sudan | 東アフリカ |
| st | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 中央アフリカ |
| sv | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ |
| sx | シント・マールテン島(オランダ領) | Sint Maarten (Dutch part) | 中央アメリカ |
| sy | シリア | Syrian Arab Republic | 中東 |
| sz | スワジランド | Swaziland | 南アフリカ |
| tc | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 中央アメリカ |
| td | チャド | Chad | 中央アフリカ |
| tf | フランス領極南諸島 | French Southern Territories | インド洋地域 |
| tg | トーゴ | Togo | 西アフリカ |
| th | タイ | Thailand | 東南アジア |
| tj | タジキスタン | Tajikistan | 中央アジア |
| tk | トケラウ諸島 | Tokelau | オセアニア |
| tl | 東ティモール | Timor-Leste | 東南アジア |
| tm | トルクメニスタン | Turkmenistan | 中央アジア |
| tn | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ |
| to | トンガ | Tonga | オセアニア |
| tp | 東ティモール | East Timor | 東南アジア |
| tr | トルコ | Turkey | 中東 |
| tt | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 中央アメリカ |
| tv | ツバル | Tuvalu | オセアニア |
| tw | 台湾 | Taiwan | 東アジア |
| tz | タンザニア | Tanzania, United Republic of | 東アフリカ |
| ua | ウクライナ | Ukraine | 東ヨーロッパ |
| ug | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ |
| uk | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ |
| um | 米領太平洋諸島(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク島) | United States Minor Outlying Islands | オセアニア |
| us | アメリカ合衆国 | United States | 北アメリカ |
| uy | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ |
| uz | ウズベキスタン | Uzbekistan | 中央アジア |
| va | バチカン市国 | Vatican City State | 西ヨーロッパ |
| vc | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | 中央アメリカ |
| ve | ベネズエラ | Venezuela | 南アメリカ |
| vg | 英領バージン諸島 | Virgin Islands (British) | 中央アメリカ |
| vi | 米領バージン諸島 | Virgin Islands (USA) | 中央アメリカ |
| vn | ベトナム | Viet Nam | 東南アジア |
| vu | バヌアツ | Vanuatu | オセアニア |
| wf | ワリス・フテュナ諸島 | Wallis and Futuna Islands | オセアニア |
| ws | 西サモア | Western Samoa | オセアニア |
| ye | イエメン | Yemen | 中東 |
| yt | マヨット島 | Mayotte | インド洋地域 |
| za | 南アフリカ共和国 | South Africa | 南アフリカ |
| zm | ザンビア | Zambia | 南アフリカ |
| zw | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
ではまた。






