特殊文字リファレンス
空白・半角スペースの種類
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| |   | 改行しない半角スペース | |
|   |   | nと同じ幅のスペース | |
|   |   | mと同じ幅のスペース | |
|   |   | 細い空白 |
商標マーク
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| © | © | © | コピーライト(著作権マーク) |
| ® | ® | ® | 登録商標 |
| ™ | ™ | ™ | トレードマーク(商標マーク) |
通貨
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | ドル記号(アメリカ通貨) |
| € | € | € | ユーロ(欧州加盟通貨) |
| ¢ | ¢ | ¢ | セント(アメリカ通貨) |
| £ | £ | £ | ポンド(イギリス通貨) |
| ¤ | ¤ | ¤ | 国際通貨記号 |
| ¥ | ¥ | ¥ | 円(日本通貨) |
| ₩ | ₩ | ウォン(韓国通貨) |
括弧
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ( | ( | ( | 左カッコ |
| ) | ) | ) | 右カッコ |
| [ | [ | [ | 左ブラケット |
| ] | ] | ] | 右ブラケット |
| { | { | { | 左ブレース |
| } | } | } | 右ブレース |
| ‹ | ‹ | ‹ | 左アングルクオート |
| › | › | › | 右アングルクオート |
| « | « | « | 左角引用符 |
| » | » | » | 右角引用符 |
算術記号
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| + | + | + | 加算記号 |
| − | − | − | 減算記号 |
| × | × | × | 乗算記号 |
| ÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
| ± | ± | ± | プラスマイナス |
| = | = | &61; | 等しい |
| ≠ | ≠ | ≠ | 等しくない |
| ≈ | ≈ | ≈ | ほぼ等しい |
| ≅ | ≅ | ≒ | ほぼ等しい |
| ≡ | ≡ | ≡ | 定義/合同 |
| < | < | < | 不等号(より小さい) |
| > | > | > | 不等号(より大きい) |
| ∧ | ∧ | ∧ | 論理積 |
| ∨ | ∨ | ∨ | 論理和 |
| ≤ | ≤ | ≤ | 小さいか等しい |
| ≥ | ≥ | ≥ | 大きいか等しい |
矢印記号
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | 左向き矢印 |
| ↑ | ↑ | ↑ | 上向き矢印 |
| → | → | → | 右向き矢印 |
| ↓ | ↓ | ↓ | 下向き矢印 |
| ↔ | ↔ | ↔ | 水平矢印 |
| ↕ | ↕ | ↕ | 垂直矢印 |
| ↖ | ↖ | ↖ | 左斜め上向き矢印 |
| ↗ | ↗ | ↗ | 右斜め上向き矢印 |
| ↘ | ↘ | ↘ | 右斜め下向き矢印 |
| ↙ | ↙ | ↙ | 左斜め下向き矢印 |
| ↚ | ↚ | ↚ | 打ち消し左向き矢印 |
| ↛ | ↛ | ↛ | 打ち消し右向き矢印 |
分数表記
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ½ | ½ | ½ | 2分の1 |
| ⅓ | ⅓ | ⅓ | 3分の1 |
| ¼ | ¼ | ¼ | 4分の1 |
| ⅔ | ⅔ | ⅔ | 3分の2 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 |
和文記号
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ㌂ | ㌂ | 単位 アンペア | |
| ㌃ | ㌃ | 単位 アール | |
| ㌅ | ㌅ | 単位 インチ | |
| ㌈ | ㌈ | 単位 エーカー | |
| ㌉ | ㌉ | 単位 オンス | |
| ㌊ | ㌊ | 単位 オーム | |
| ㌋ | ㌋ | 単位 カイリ | |
| ㌌ | ㌌ | 単位 カラット | |
| ㌍ | ㌍ | 単位 カロリー | |
| ㌎ | ㌎ | 単位 ガロン | |
| ㌐ | ㌐ | 単位 ギガ | |
| ㌒ | ㌒ | 単位 キュリー | |
| ㌔ | ㌔ | 単位 キロ | |
| ㌕ | ㌕ | 単位 キログラム | |
| ㌖ | ㌖ | 単位 キロメートル | |
| ㌗ | ㌗ | 単位 キロワット | |
| ㌘ | ㌘ | 単位 グラム | |
| ㌙ | ㌙ | 単位 グラムトン | |
| ㌟ | ㌟ | 単位 サイクル | |
| ㌤ | ㌤ | 単位 ダース | |
| ㌥ | ㌥ | 単位 デシ | |
| ㌧ | ㌧ | 単位 トン | |
| ㌨ | ㌨ | 単位 ナノ | |
| ㌩ | ㌩ | 単位 ノット | |
| ㌫ | ㌫ | 単位 パーセント | |
| ㌭ | ㌭ | 単位 バレル | |
| ㌯ | ㌯ | 単位 ピクル | |
| ㌰ | ㌰ | 単位 ピコ | |
| ㌲ | ㌲ | 単位 ファラッド | |
| ㌳ | ㌳ | 単位 フィート | |
| ㌴ | ㌴ | 単位 ブッシェル | |
| ㌶ | ㌶ | 単位 ヘクタール | |
| ㌹ | ㌹ | 単位 ヘルツ | |
| ㌻ | ㌻ | 単位 ページ | |
| ㌽ | ㌽ | 単位 ポイント | |
| ㌾ | ㌾ | 単位 ボルト | |
| ㌿ | ㌿ | 単位 ホン | |
| ㍁ | ㍁ | 単位 ホール | |
| ㍂ | ㍂ | 単位 ホーン | |
| ㍃ | ㍃ | 単位 マイクロ | |
| ㍄ | ㍄ | 単位 マイル | |
| ㍅ | ㍅ | 単位 マッハ | |
| ㍈ | ㍈ | 単位 ミクロン | |
| ㍉ | ㍉ | 単位 ミリ | |
| ㍊ | ㍊ | 単位 ミリバール | |
| ㍋ | ㍋ | 単位 メガ | |
| ㍌ | ㍌ | 単位 メガトン | |
| ㍍ | ㍍ | 単位 メートル | |
| ㍎ | ㍎ | 単位 ヤード | |
| ㍏ | ㍏ | 単位 ヤール | |
| ㍑ | ㍑ | 単位 リットル | |
| ㍕ | ㍕ | 単位 レム | |
| ㍖ | ㍖ | 単位 レントゲン | |
| ㍗ | ㍗ | 単位 ワット |
トランプ
| 記号 | 文字実体参照 | 数値文字参照 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ♥ | ♥ | ♥ | ハート |
| ♦ | ♦ | ♦ | ダイア |
| ♠ | ♠ | ♠ | スペード |
| ♣ | ♣ | ♣ | クラブ |
| ♡ | ♡ | ハート 白抜き | |
| ♢ | ♢ | ダイア 白抜き | |
| ♤ | ♤ | スペード 白抜き | |
| ♧ | ♧ | クラブ 白抜き |